MaleJulio Cesar Boom Anaya |
| Birth | 1884 | Los Callos, sucre, Colombia |
| Death | ||
| Burial | ||
| Marriage | 29 Dec 1905 | Sampués, Sucre, Colombia |
| Father | Eugenio Boom | F16 Group Sheet | |
| Mother | Faustina Anaya | F16 Group Sheet | |
FemaleMarqueza De la Ossa Vergara |
| Birth | 1887 | Sampués, Sucre, Colombia |
| Death | 21 Sep 1978 | Montería, Montería, Córdoba, Colombia |
| Burial | 21 Sep 1978 | Monteria, Córdoba, Colombia |
| Father | Javier De La Ossa Buelvas | F20 Group Sheet | |
| Mother | Isidora Vergara | F20 Group Sheet | |
FemaleBlanca Boom De la Ossa |
| Birth | 8 Jun 1907 | Sampués, Sucre, Colombia |
| Christening | 12 Jul 1908 | Sampués, Sucre, Colombia |
| Death | 13 Apr 1999 | Montería, Montería, Córdoba, Colombia |
| Burial | Montería, Municipio de Montería, Córdoba, Colombia |
|
| Spouse | Antonio Silva Hernández | F6 | |
| Marriage | 2 Sep 1925 | Sampués, Sucre, Colombia |